 
                    
                         
                    
                         
                    
                         
                    
                 
                                     
                                     
                                     
                                    
                        设计紧凑
 占用空间小
 操作简便
 安装无需地基
 测量精度高
 符合人体工程学的操作方式
 新转子换型方便快捷
 适用于磁性转子
                        
                    
| 技术参数 | Pasio 15 | Pasio 50 | |
| Rotor 转子 | 单位 | ||
| Weight, max. 最大重量 | [kg] | 15 | 50 | 
| Diameter, max. 最大直径 | [mm] | 350 | 600 | 
| Bearing distance 支承范围 | [mm] | 15-600 | 40 - 1100 | 
| Journal diameter 轴颈直径范围 | [mm] | 6 - 30 | 9 - 63 | 
| Journal diameter optional 可扩展轴颈直径范围 | [mm] | 30 - 70 | 63-100 | 
| Maschine 机器 | |||
| Width 1) 宽度 | [mm] | 1700 | 2200 | 
| Depth 1) 深度 | [mm] | 920 | 1010 | 
| Height 1) 高度 | [mm] | 1700 | 1765 | 
| Total weight 总重 | [kg] | 700 | 1100 | 
| Balancing speed 平衡转速 | [rpm] | 180-1770/270-2660 | 180 - 2700 | 
| Power supply 电源 | 400 V ± 10%, 3 Ph, 50 / 60 Hz | ||
| Drive power 驱动功率 | [kW] | 0.2 | 1.1 | 
| Automatic angle indexing 自动角度定位 | included 标配 | option 选配 | |
| Min. achievable residual unbalance Umar 最小可达剩余不平衡量 | [gmm/kg] | 0.1 | 0.1 | 
| Max. sensitivity CAB 820 / 920 CAB820/920最高精度 | [gmm] | 0.1 | 0.5 | 
| Protective enclosure 防护罩 | ISO
  Class C20  (protection against parts
  flying off) ISO C20级别(防止零件飞出) | ||
| 2-colour painting 两种色漆 | Schenck standard 申克标准颜色 | ||
| Sound Pressure Level (with class C protection) 噪音(配C级防护罩) | dB(A) | < 60 | |
| Measuring devices 测量系统 | |||
| CAB 820 | |||
| option:
  CAB 920 Smart Touch 选项:CAB920智能触屏 | |||