
- 通用型应用
- 平衡精度高
- 模块化设计,结构升级方便,部套调理灵活
- 硬支承测量原理使得工件切换非常方便
- 匹配CAB820测量系统,可选配更高端的CAB920
- 针对各种防护等级的要求提供不同的防护装置
特点
- 操作简单-硬支承原理,工作时无需再进行标定测量
- 可检测双面动不平衡,静不平衡,或偶不平衡。
- 工件可以支承在转子轴或平衡芯轴上,或支承在转子自带的轴承上。
- 匹配皮带传动的电子角度定位系统
- 可以通过对加减速时间和测量时间的设定,实现自动测量循环
- 可以通过增加诸多模块来实现功能升级,如:选配质量校正系统
设计
应用范围
HM系列平衡机,平衡精度高,适用范围广。既可以用于带轴径的轴类转子,也可用于配平衡芯轴的盘类转子。
永久标定,符合人体工程学的结构设计和合理的操作系统。
结构设计模块化,部套通用化,使得设备调整非常柔性化。
申克HM系列通用平衡机是高效的选择,无论是平衡单件转子,或是小批量转子生产都能适用。
平衡操作流程:
工件手动上料到支承摆架上,扣好安全架并连接驱动(皮带驱动或万向节驱动)
关闭防护罩,开启自动测量程序
转子升速到设定转速后,屏幕上显示不平衡量值、转子降速停止。即便转子停转之后,不平衡量值仍然会保留在屏幕上。
打开防护罩,手动修正不平衡(如果需要)。
复检校正结果(看测量系统显示是否达到转子平衡公差),转子从机器上下料。
技术参数
Technical data at a glance | HM 20 | HM 3 | HM 30 | |
Measuring unit | CAB 700 | CAB 700 | CAB 700 | |
Roller carriages | • | • | • | |
Underslung belt drive BU | • | • | • | |
End drive 2) | • | • | ||
Protective device as per ISO 7475 5) | • | • | • | |
Rotor | ||||
Weight, max. | [kg] | 100 | 300 | 700 |
Diameter, max. | [mm] | 1260 | 1260 | 1260 |
Bearing distance, max. 2) | [mm] | 1330 | 1330 | 1330 |
Bearing journal diameter 2) | [mm] | 9 - 140 | 9 - 140 | 10 - 160 |
Machine | ||||
Width A 1) | [mm] | 2250 | 2250 | 2250 |
Depth B 1) | [mm] | 1650 | 2250 | 2250 |
Height C 1) | [mm] | 2000 | 2000 | 2000 |
Balancing speed, min. | [min -1] | 120 | 120 | 120 |
MARU 4) | [gmm] | 1,6 | 2,0 | 3,0 |
Air pressure | [kPa] | - | 600 | 600 |
Power supply 3) | [V] | 400 3) | 400 3) | 400 3) |
Drive power | [kW] | 1,1 | 2,2 | 2,2 |
Order-Nr. | R0060400.02 | R0060500.02 | R0060600.02 | |
Order-Nr. | R0060401.01 | R0060501.01 | R0060601.01 | |
Software options | o.r. | o.r. | o.r. | |
Angular roller bearings | • | • | • | |
Overslung belt drive BK | • | • | • | |
Various roller carriages | o.r. | o.r. | o.r. | |
Report printer | Order-Nr. | R0060405.01 | R0060505.01 | R0060605.01 |
Mass correction system | Order-Nr. | o.r. | o.r. | o.r. |
2) Other data upon request | ||||
3) Mains configuration: 3 / PE AC 500Hz 400 V +6 / -10% | ||||
4) Minimum achievable residual anbalance per balancing plane | ||||
5) Up to HM 10 with protection class C, in all other cases protection class B | ||||
o.r. On request |